Parc machines
MACHINE |
MARQUE | COURSES en mm | ANNÉE |
Centre d'usinage | HARTFORD HEP 3150* | 3250 x 1500 x 780 | 2015 |
Centre d'usinage | KAFO BMC 2616* | 2600 x 1600 x 950 | 2011 |
Centre d'usinage | HAAS EC 1600* | 1600 x 1270 x 800 | 2020 |
Centre d'usinage | HAAS EC 1600* | 1600 x 1270 x 800 | 2014 |
Centre d'usinage | KAFO VMC 1688* | 1600 x 880 x 750 | 2017 |
Centre d'usinage | KAFO VMC 1688* | 1600 x 880 x 750 | 2016 |
Centre d'usinage | HARTFORD HCMC 13* | 1300 x 800 x 600 | 2012 |
Centre d'usinage | KAFO VMC 168* | 1600 x 820 x 750 | 2008 |
Centre d'usinage | KAFO VMC 137* | 1300 x 700 x 700 | 2006 |
*Chaque machine est équipée d'un poste FAO Mastercam.
MACHINE | MARQUE | CAPACITE / COURSES en mm | ANNÉE |
Foreuse | HONG JI ST 1500* | 1600 x 1000 profondeur de perçage 1800 dia 5 à 40 | 2015 |
Foreuse | IXION TL 1001 | 1000 x 350 profondeur de perçage 1000 dia 5 à 35 | 2000 |
Rectifieuse plane | PERFECT | 2000 x 1200 x 700 | 2015 |
Rectifieuse plane | PERFECT | 1500 x 1000 x 500 | 2020 |
Perçeuse radiale | GSP 405T125 (Qté : 2) | ||
1 tour à CN | HERNAULT HES 300 | ||
1 tour | FAMOT TUM35 | ||
1 scie à ruban | CARIF 260/320 BSA | 2006 | |
3 ponts roulants | 5 T 4 T et 3.2 T | ||
1 chariot élévateur | STILL 1T600 |